Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gumingsir, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 9 | 0,42% | 7 | 0,33% | 2 | 0,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 17 | 0,80% | 11 | 0,52% | 6 | 0,28% | |
BELUM MENGISI | 2109 | 99,20% | 1078 | 50,71% | 1031 | 48,49% | |
TOTAL | 2126 | 100,00% | 1089 | 51,22% | 1037 | 48,78% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2025