Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gumingsir, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,61% | 8 | 0,38% | 5 | 0,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 5,60% | 56 | 2,63% | 63 | 2,96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 6,21% | 65 | 3,06% | 67 | 3,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 6,59% | 79 | 3,72% | 61 | 2,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 181 | 8,51% | 91 | 4,28% | 90 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7,01% | 78 | 3,67% | 71 | 3,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 157 | 7,38% | 90 | 4,23% | 67 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 8,28% | 96 | 4,52% | 80 | 3,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 146 | 6,87% | 70 | 3,29% | 76 | 3,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 7,71% | 88 | 4,14% | 76 | 3,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 6,21% | 63 | 2,96% | 69 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 5,60% | 59 | 2,78% | 60 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 5,69% | 60 | 2,82% | 61 | 2,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 6,21% | 62 | 2,92% | 70 | 3,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 4,80% | 45 | 2,12% | 57 | 2,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 141 | 6,63% | 78 | 3,67% | 63 | 2,96% |
18 | 60 s/d 10000 Tahun | 496 | 23,33% | 245 | 11,52% | 251 | 11,81% |
19 | 49 s/d 59 Tahun | 276 | 12,98% | 137 | 6,44% | 139 | 6,54% |
20 | 15 s/d 150 Tahun | 1860 | 87,49% | 959 | 45,11% | 901 | 42,38% |
21 | 0 s/d 5 Tahun | 38 | 1,79% | 19 | 0,89% | 19 | 0,89% |
22 | 6 s/d 12 Tahun | 162 | 7,62% | 79 | 3,72% | 83 | 3,90% |
23 | 13 s/d 18 Tahun | 172 | 8,09% | 92 | 4,33% | 80 | 3,76% |
24 | 19 s/d 35 Tahun | 557 | 26,20% | 303 | 14,25% | 254 | 11,95% |
25 | 35 s/d 50 Tahun | 514 | 24,18% | 269 | 12,65% | 245 | 11,52% |
26 | 50 s/d 150 Tahun | 747 | 35,14% | 367 | 17,26% | 380 | 17,87% |
27 | 0 s/d 15 Tahun | 299 | 14,06% | 150 | 7,06% | 149 | 7,01% |
28 | 15 s/d 56 Tahun | 1298 | 61,05% | 684 | 32,17% | 614 | 28,88% |
29 | 0 s/d 14 Tahun | 266 | 12,51% | 130 | 6,11% | 136 | 6,40% |
30 | 56 s/d 10000 Tahun | 586 | 27,56% | 289 | 13,59% | 297 | 13,97% |
31 | 18 s/d 56 Tahun | 1213 | 57,06% | 636 | 29,92% | 577 | 27,14% |
32 | 0 s/d 3 Tahun | 6 | 0,28% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
33 | 3 s/d 6 Tahun | 64 | 3,01% | 31 | 1,46% | 33 | 1,55% |
34 | 7 s/d 12 Tahun | 133 | 6,26% | 65 | 3,06% | 68 | 3,20% |
35 | 13 s/d 15 Tahun | 99 | 4,66% | 52 | 2,45% | 47 | 2,21% |
36 | 16 s/d 18 Tahun | 73 | 3,43% | 40 | 1,88% | 33 | 1,55% |
37 | 19 s/d 59 Tahun | 1258 | 59,17% | 654 | 30,76% | 604 | 28,41% |
38 | 59 s/d 150 Tahun | 513 | 24,13% | 252 | 11,85% | 261 | 12,28% |
JUMLAH | 12756 | 600,00% | 6547 | 307,95% | 6209 | 292,05% | |
BELUM MENGISI | -10630 | -500,00% | -5458 | -256,73% | -5172 | -243,27% | |
TOTAL | 2126 | 100,00% | 1089 | 51,22% | 1037 | 48,78% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2025